<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.edu-mashups.com &#187; portret</title>
	<atom:link href="http://www.edu-mashups.com/tag/portret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edu-mashups.com</link>
	<description>ICT-toepassingen voor boeiend, inspirerend en innoverend onderwijs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De expressiviteit van het menselijk gelaat wordt steeds digitaler&#8230;..</title>
		<link>http://www.edu-mashups.com/2009/10/20/de-expressiviteit-van-het-menselijk-gelaat-wordt-steeds-digitaler/</link>
		<comments>http://www.edu-mashups.com/2009/10/20/de-expressiviteit-van-het-menselijk-gelaat-wordt-steeds-digitaler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iahpostmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[debevec]]></category>
		<category><![CDATA[facial animation]]></category>
		<category><![CDATA[game industry]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[messerschmidt]]></category>
		<category><![CDATA[portret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-mashups.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Franz Xaver Messerschmidt was een duitse beeldende kunstenaar (beeldhouwer) die leefde van 1736 tot 1787. In zijn oevre vinden we dan ook zeer interessante busten die iets laten zien van de menselijke gelaatsuitdrukkingen. De meer dan zestigkoppen die hij vervaardigde vertonen de menselijke aandoeningen vanuit een haast klinische observatie. De wetenschap vertoont reeds lange tijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.digischool.nl/ckv2/ckv3/kunstentechniek/messerschmidt/ms1.gif" border="0" alt="" width="237" height="332" /><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Messerschmidt" target="_blank">Franz Xaver Messerschmidt</a> was een duitse beeldende kunstenaar (beeldhouwer) die leefde van 1736 tot 1787. In zijn oevre vinden we dan ook zeer interessante busten die iets laten zien van de menselijke gelaatsuitdrukkingen. De meer dan zestigkoppen die hij vervaardigde vertonen de menselijke aandoeningen vanuit een haast klinische observatie. De wetenschap vertoont reeds lange tijd interesse in deze portretten. Vaak worden er ook meer psychologische verklaringen gegeven aan zijn zienswijze. Waarom zullen jullie wel denken te beginnen over deze kunstenaar ? Simpelweg omdat ik eraan moest denken hoe de kunstenaar (of moeten we hem een techneut noemen?) Paul Debevec op een zeer eigentijdse wijze onderzoek doet naar facial animation in 3D. Dit soort mensen zijn verantwoordelijk voor digitale acteurs in games en computeranimaties. Zo werkte <a href="http://www.debevec.org/" target="_blank">Paul Debevec</a> aan films als de Matrix, Superman Returns, King Kng en The Curious Case of Benjamin Button.</p>
<p>In een recentelijk vertoonde TEDtalk kunt u hem zien:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="334" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PaulDebevec_2009X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PaulDebevec-2009X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=662&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=paul_debevec_animates_a_photo_real_digital_face;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=the_creative_spark;theme=what_s_next_in_tech;theme=tales_of_invention;event=TEDxUSC;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="334" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PaulDebevec_2009X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PaulDebevec-2009X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=662&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=paul_debevec_animates_a_photo_real_digital_face;year=2009;theme=new_on_ted_com;theme=the_creative_spark;theme=what_s_next_in_tech;theme=tales_of_invention;event=TEDxUSC;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En nu snappen jullie mijn relatie tussen deze twee kunstenaars. Zo zie je maar wetenschap en kunst hebben toch wederom enorme raakvlakken !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-mashups.com/2009/10/20/de-expressiviteit-van-het-menselijk-gelaat-wordt-steeds-digitaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti met foto&#8217;s, computer en de spuitbus&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://www.edu-mashups.com/2007/03/26/graffiti-met-fotos-computer-en-de-spuitbus/</link>
		<comments>http://www.edu-mashups.com/2007/03/26/graffiti-met-fotos-computer-en-de-spuitbus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iahpostmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[portret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iahpostmes.wordpress.com/2007/03/26/graffiti-met-fotos-computer-en-de-spuitbus/</guid>
		<description><![CDATA[Leuke instructievideo voor het maken van een spuitmal voor graffiti, hoe een portretfoto om te bouwen tot&#8230;.graffiti&#8230;&#8230; How To: Stencil Graffiti Art 101 &#8211; The most popular videos are a click away]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke instructievideo voor het maken van een spuitmal voor graffiti, hoe een portretfoto om te bouwen tot&#8230;.graffiti&#8230;&#8230;</p>
<p><font size="1"><a href="http://www.metacafe.com/watch/286400/how_to_stencil_graffiti_art_101/">How To: Stencil Graffiti Art 101</a> &#8211; <a href='http://www.metacafe.com/'>The most popular videos are a click away</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-mashups.com/2007/03/26/graffiti-met-fotos-computer-en-de-spuitbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

