<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.edu-mashups.com &#187; flickr</title>
	<atom:link href="http://www.edu-mashups.com/tag/flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edu-mashups.com</link>
	<description>ICT-toepassingen voor boeiend, inspirerend en innoverend onderwijs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>workshops Blariacum</title>
		<link>http://www.edu-mashups.com/2009/03/20/workshops-blariacum/</link>
		<comments>http://www.edu-mashups.com/2009/03/20/workshops-blariacum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADE]]></category>
		<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[professionalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[academische school]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edu-mashups.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 19 maart organiseerde het Blariacumcollege een workshopmiddag geheel gericht op ICT. Wij mochten ook ons steentje bijdragen door twee workshops te geven. Mijn workshop ging over de mogelijkheden om web2.0-toepassingen in het onderwijs in te zetten. In de presentatie die je hieronder kunt vinden, ga ik in op de ontwikkeling die te zien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 19 maart organiseerde het Blariacumcollege een workshopmiddag geheel gericht op ICT. Wij mochten ook ons steentje bijdragen door twee workshops te geven. Mijn workshop ging over de mogelijkheden om web2.0-toepassingen in het onderwijs in te zetten. In de presentatie die je hieronder kunt vinden, ga ik in op de ontwikkeling die te zien is bij het gebruik van Internet. Je ziet een verschuiving van alleen consumeren, naar produceren, delen en hergebruiken. Web2.0 speelt daar een belangrijke rol in. Met de combinatie van social netwerken, webapplicaties is het mogelijk om het Internet op een andere manier te gebruiken. Tools die vaak gratis beschikbaar gesteld worden, kunnen prima ingezet worden om de lessen op een interessante manier in te richten. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven zoals <a href="http://www.voicethread.com" target="_blank">voicethread</a>, <a href="http://www.zoho.com" target="_blank">zoho</a>, <a href="http://www.weebly.com" target="_blank">weebly</a>, <a href="http://www.gpsies.com" target="_blank">gpsies</a> en <a href="http://www.delicious.com" target="_blank">delicious</a>.</p>
<hr />
<div id="__ss_1173099" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="090319 Workshop Web2.0 Blariacum" href="http://www.slideshare.net/gvandijk/090319-workshop-web20-blariacum?type=powerpoint">090319 Workshop Web2.0 Blariacum</a><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=090319-workshop-web2-0-blariacum-090320040227-phpapp01&amp;stripped_title=090319-workshop-web20-blariacum" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=090319-workshop-web2-0-blariacum-090320040227-phpapp01&amp;stripped_title=090319-workshop-web20-blariacum" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/gvandijk">gvandijk</a>.</div>
</div>
<p>Het geven van dit soort workshops is zeker een goede manier om de collega&#8217;s te informeren wat de mogelijkheden zijn om ICT in het onderwijs toe te passen. Helaas duurden de workshops maar 20 minuten, te kort om dieper op de zaken in te gaan, maar op de evaluatieformulieren kwam in ieder geval vaak de vraag naar trainingen terug. Zeker weten dat door de school hier gehoor aan gegeven wordt.</p>
<p><span id="more-329"></span></p>
<p>In de eerste workshop liet ik ook nog even een mogelijkheid van <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality" target="_blank">augmented reality</a> zien. Nog een onbekend gebied in het onderwijs, maar o zo leuk. Hier zullen we in de toekomst nog meer van horen.</p>
<p>Zo zie je dat kenniscirculatie binnen de verschillende scholen van de Academische School Limburg zeker een meerwaarde is. Het in stand houden van dit soort netwerken levert veel leuke en interessante contacten op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-mashups.com/2009/03/20/workshops-blariacum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelf animaties maken met Animoto&#8230;&#8230;..</title>
		<link>http://www.edu-mashups.com/2007/09/20/zelf-animaties-maken-met-animoto/</link>
		<comments>http://www.edu-mashups.com/2007/09/20/zelf-animaties-maken-met-animoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 20:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iahpostmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[embed]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iahpostmes.wordpress.com/2007/09/20/zelf-animaties-maken-met-animoto/</guid>
		<description><![CDATA[En zo ontstaat er automatisch een filmpje van tekeningen van mijn zoontje Floris (die op Flickr.com gepubliceerd waren) en op muziek gezet werden met muziek van Daniël Dols Productions. Zeker de moeite waard om eens mee te experimenteren&#8230;. Have lots of fun&#8230;.oh ja de website is natuurlijk http://animoto.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://widgets.clearspring.com/o/46928cc51133af17/497d91a11adb5ca9/46928cc555223312/27af380/-cpid/3ca8f9f07f63763d/autostart/false/widget.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>En zo ontstaat er automatisch een filmpje van tekeningen van mijn zoontje Floris (die op Flickr.com gepubliceerd waren) en op muziek gezet werden met muziek van Daniël Dols Productions. Zeker de moeite waard om eens mee te experimenteren&#8230;.</p>
<p>Have lots of fun&#8230;.oh ja de website is natuurlijk <a href="http://animoto.com">http://animoto.com<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-mashups.com/2007/09/20/zelf-animaties-maken-met-animoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het eind in zicht..?</title>
		<link>http://www.edu-mashups.com/2007/04/10/het-eind-in-zicht/</link>
		<comments>http://www.edu-mashups.com/2007/04/10/het-eind-in-zicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iahpostmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[splicemusic]]></category>
		<category><![CDATA[teammappen]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iahpostmes.wordpress.com/2007/04/10/het-eind-in-zicht/</guid>
		<description><![CDATA[Gekeken naar het &#8216;media-scape&#8217; project en de vorderingen tot nu toe, lijkt het me verstandig om eens te kijken waar we naartoe moeten werken. Het is een redelijk veelzijdig project, waar veel tijd in gaat zitten. Het houdt dan ook in dat we dit zo structureel mogelijk moeten aanpakken. Wanneer moet het af zijn? En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gekeken naar het &#8216;media-scape&#8217; project en de vorderingen tot nu toe, lijkt het me verstandig om eens te kijken waar we naartoe moeten werken. Het is een redelijk veelzijdig project, waar veel tijd in gaat zitten. Het houdt dan ook in dat we dit zo structureel mogelijk moeten aanpakken.</p>
<p><strong>Wanneer moet het af zijn? En wát moet er dan af zijn?</strong><br />
In principe hebben we nog 7 weken om aan de opdracht te werken. Dit lijkt ver weg, maar om het werk voor die tijd op een goede manier te kunnen beoordelen zal er nog genoeg moeten gebeuren. Wat nu in ieder geval achter de rug moet zijn is de fase van de ontwikkeling van het verhaal. Belangrijk is dat jullie nu concreet weten wat er moet gebeuren en welke informatie cq. beeldmateriaal er allemaal verzameld moet worden en naar welke presentatievorm er gewerkt zal worden.</p>
<p>Allereerst wil ik jullie wijzen op het gebruik van de teammappen binnen it&#8217;s learning.<br />
Door jullie informatie en beeldmateriaal hierin te zetten zal het groepsproces goed kunnen verlopen; iedereen ziet wat er gedaan is, wat er nog gedaan moet worden en je kunt elkaar aanvullen. Zo is het ook een goede manier voor degene die de informatie straks allemaal bij elkaar moet zetten, in welke vorm dan ook, dat hij weet waar hij het kan vinden.<br />
Daarnaast is het voor de docent ook van belang dat hij ziet waar jullie mee bezig zijn. Uiteraard zal dit ook meespelen in de beoordeling van het hele project.</p>
<p>Dus, heb je foto&#8217;s / video / audio? Zet het in it&#8217;s learning! Hoe?..<br />
. Voor foto&#8217;s kun je een <strong>Flickr</strong> account aanmaken, om zo de foto&#8217;s met iedereen gemakkelijk te delen. Als je hier al je foto&#8217;s inzet, hoef je in it&#8217;s learning alleen nog maar de link te zetten (in je teammap) in een notitie.<br />
. Voor video bestaat natuurlijk de mogelijkheid om je informatie te delen via <strong>Youtube</strong>. Ook hier geldt dat je de informatie met een link in een notitie kunt zetten. Op deze manier kunnen al je teamleden en de docent zien wat je hebt gedaan.<br />
. Om audio te bewerken kun je onder andere terecht bij <strong>Splicemusic</strong>. Niet alleen het bewerken en mixen van geluid, maar ook hier kun je de muziek achteraf weer delen met de rest.<br />
Zo zie je dat het belangrijk is dat je de informatie op een centrale plek bij elkaar zet. De mogelijkheid hiervoor zit in de teammappen, maak daar dan ook handig gebruik van!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-mashups.com/2007/04/10/het-eind-in-zicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

