<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>http://www.edu-mashups.com &#187; Cultuur</title>
	<atom:link href="http://www.edu-mashups.com/tag/cultuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edu-mashups.com</link>
	<description>ICT-toepassingen voor boeiend, inspirerend en innoverend onderwijs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Commentaar op een schilderij&#8230;..</title>
		<link>http://www.edu-mashups.com/2008/02/27/commentaar-op-een-schilderij/</link>
		<comments>http://www.edu-mashups.com/2008/02/27/commentaar-op-een-schilderij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iahpostmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[voicethread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iahpostmes.wordpress.com/2008/02/27/commentaar-op-een-schilderij/</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van CKV1 worden leerlingen gevraagd om commentaar te geven op een schilderij van De Chirico, door gebruik te maken van deze methode kunnen ze elkaars commentaar lezen en zich een beeld vormen van wat anderen van deze voorstelling vinden. Het aardige is dat je ook videocommentaar kunt achterlaten (iets wat in dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="360" data="http://voicethread.com/book.swf?b=43320" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://voicethread.com/book.swf?b=43320" /></object><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMzI5NjU1MTQ2MzEmcHQ9MTIzMjk2NTY*Nzc2MSZwPTIwNjQyMSZkPWI*MzMyMCZnPTImdD*mbz*5YmFhNmZmMjJiZWM*OTViOGM2Y2NmOTAyYTYxZjA3Yg==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p>In het kader van CKV1 worden leerlingen gevraagd om commentaar te geven op een schilderij van De Chirico, door gebruik te maken van deze methode kunnen ze elkaars commentaar lezen en zich een beeld vormen van wat anderen van deze voorstelling vinden. Het aardige is dat je ook videocommentaar kunt achterlaten (iets wat in dit voorbeeld helaas niet is gedaan). Het is uiterst eenvoudig om dit soort tools in een Electronische Leeromgeving te plakken dankzij de &#8220;embed&#8221; mogelijkheid die de echte web 2.0 gedachte uitspreek. Daarnaast kun je hier ook leuke commentaren mee maken op basis van een kort videofragment&#8230;..wordt vervolgd&#8230;&#8230;</p>
<p>Indien je zelf iets wil opzetten ga dan beslist eens naar <a href="http://www.voicethread.com">http://www.voicethread.com</a> en maak een gratis account aan. (overigens als je als leerling commentaar wil geven moet je altijd wel even een user account aanmaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-mashups.com/2008/02/27/commentaar-op-een-schilderij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video&#8217;s vinden over Locative Media</title>
		<link>http://www.edu-mashups.com/2007/03/29/videos-vinden-over-locative-media/</link>
		<comments>http://www.edu-mashups.com/2007/03/29/videos-vinden-over-locative-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 21:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iahpostmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locative Media]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[E-Cultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iahpostmes.wordpress.com/2007/03/29/videos-vinden-over-locative-media/</guid>
		<description><![CDATA[Bezoek mijn zoektocht naar &#8220;Locative Media&#8221; op mijn Netvibes, hier staan een paar voorbeelden van video&#8217;s over deze kunstvorm ! Prachtige voorbeelden van e-cultuur ! Tevens een goede manier om bepaalde nieuwtjes in de gaten te houden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezoek mijn zoektocht naar &#8220;Locative Media&#8221; op mijn Netvibes, hier staan een paar voorbeelden van video&#8217;s over deze kunstvorm ! Prachtige voorbeelden van e-cultuur ! Tevens een goede manier om bepaalde nieuwtjes in de gaten te houden.</p>
<p><a href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?preconfig=a3738b21323ab24fb3c32b44fa8fffc9" target="_blank"><img src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif" alt="Add to Netvibes" border="none" height="17" width="91" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-mashups.com/2007/03/29/videos-vinden-over-locative-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti met foto&#8217;s, computer en de spuitbus&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://www.edu-mashups.com/2007/03/26/graffiti-met-fotos-computer-en-de-spuitbus/</link>
		<comments>http://www.edu-mashups.com/2007/03/26/graffiti-met-fotos-computer-en-de-spuitbus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iahpostmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[portret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iahpostmes.wordpress.com/2007/03/26/graffiti-met-fotos-computer-en-de-spuitbus/</guid>
		<description><![CDATA[Leuke instructievideo voor het maken van een spuitmal voor graffiti, hoe een portretfoto om te bouwen tot&#8230;.graffiti&#8230;&#8230; How To: Stencil Graffiti Art 101 &#8211; The most popular videos are a click away]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke instructievideo voor het maken van een spuitmal voor graffiti, hoe een portretfoto om te bouwen tot&#8230;.graffiti&#8230;&#8230;</p>
<p><font size="1"><a href="http://www.metacafe.com/watch/286400/how_to_stencil_graffiti_art_101/">How To: Stencil Graffiti Art 101</a> &#8211; <a href='http://www.metacafe.com/'>The most popular videos are a click away</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edu-mashups.com/2007/03/26/graffiti-met-fotos-computer-en-de-spuitbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

